
HandiePro channels / Handiecom channels
| HandieCom | HandiePro | HandieCom | HandiePro | HandieCom | HandiePro |
| Red 1 | 5 - 2 | Green 1 | 6 - 2 | Yellow 1 | 7 - 2 |
| Red 2 | 8 - 2 | Green 2 | 9 - 2 | Yellow 2 | 10 - 2 |
| Red 3 | 11 - 2 | Green 3 | 12 - 2 | Yellow 3 | 13 - 2 |
| Red 4 | 14 - 2 | Green 4 | 15 - 2 | Yellow 4 | 16 - 2 |
| Red 5 | 17 - 2 | Green 5 | 18 - 2 | Yellow 5 | 19 - 2 |
New ETSI channels - not currently in HandieCom or HandiePro
446.00625 MHz 446.01875 MHz
446.03125 MHz 446.04375 MHz
446.05625 MHz 446.06875 MHz
446.08125 MHz 446.09375 MHz